รหัส MODEL | ขนาด BTU | ค่า SEER | ระบบไฟฟ้า |
CFP-32ME25 / CCS-32ME25 | 24,600 | 11.50 | 220V/1Ph/50Hz |
CFP-32ME30 / CCS-32ME30 | 28,000 | 11.26 | 220V/1Ph/50Hz |
CFP-32ME36 / CCS-32ME36 | 36,200 | 12.73 | 220V/1Ph/50Hz |
CFP-32ME36(A) / CCS-32ME36(A) | 36,200 | 12.66 | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-32ME48(A) / CCS-32ME48(A) | 48,000 | 12.80 | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-32ME60(A) / CCS-32ME60(A) | 60,000 | 9.57 | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-B125 / CCU-410BV125 | 125,000 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-B150 / CCU-410BV150 | 150,000 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-B200 / CCU-410BV200 | 200,000 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-B250 / CCU-410BV250 | 250,000 | - | 380V/3Ph/50Hz |
CFP-B300 / CCU-410BV300 | 300,000 | - |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค