รหัส MODEL | ขนาด BTU | ค่า SEER | ระบบไฟฟ้า |
FH-32EFN13 / CCS-32EFN13 | 13,242 | 13.27 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN15 / CCS-32EFN15 | 15,100 | 13.8 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN18-2 / CCS-32EFN18-2 | 18,962 | 12.9 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN20 / CCS-32EFN20 | 20,188 | 13 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN25-2 / CCS-32EFN25-2 | 25,150 | 14 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN28 / CCS-32EFN28 | 28,176 | 12.6 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN30 / CCS-32EFN30 | 30,200 | 12.4 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33 | 33,100 | 12.4 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN36 / CCS-32EFN36 | 36,100 | 12.4 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN38 / CCS-32EFN38 | 38,200 | 12.6 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN40 / CCS-32EFN40 | 40,944 | 12.5 | 220V/1Ph/50Hz |
CFH-32EFN33 / CCS-32EFN33(A) | 33,100 | 12.5 | 380V/3Ph/50Hz |
CFH-32EFN36 / CCS-32EFN36(A) | 36,100 | 12.8 | 380V/3Ph/50Hz |
CFH-32EFN38 / CCS-32EFN38(A) | 38,100 | 12.5 | 380V/3Ph/50Hz |
CFH-32EFN40 / CCS-32EFN40(A) | 40,944 | 12.5 | 380V/3Ph/50Hz |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค