รหัส MODEL | ขนาด BTU | ค่า SEER | ระบบไฟฟ้า |
FTM09PV2S / RM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 220v. |
FTM13PV2S / RM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 220v. |
FTM15PV2S / RM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 220v. |
FTM18PV2S / RM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 220v. |
FTM24PV2S / RM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 220v. |
FTM28PV2S / RM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 220v. |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อค